Отговорете на въпросите и анализирайте в каква степен по петобалната скала те Ви губят времето.
| No | Въпроси | Да-Не | Оценка | |
| А. Загуба на време при поставяне на целите | ||||
| 1 | Имам ли системен поглед върху задачите възникващи в моята сфера. | |||
| 2 | Представям ли си връзката между моята работа и функционирането на компанията като цяло. | |||
| 3 | Съответства ли на моите възможности натоварването в работата. | |||
| 4 | Съответстват ли моите малки проблеми на глобалната цел на моята работа. | |||
| 5 | Ръководя ли своите подчинени като поставям конкретни цели. | |||
| 6 | Работя ли регулярно над себе си (нови идеи, знания, навици). | |||
| Б. Загуба на време при планиране | ||||
| 7 | Зная ли примерното разпределение на времето (в %) необходимо за изпълнението на предстоящите задачи. | |||
| 8 | Имам ли готовност към възможните трудности при изпълнението на работата. | |||
| 9 | Предвиждам ли резервно време за непредвидените ситуации. | |||
| 10 | Взимам ли мерки срещу пречките, за да не се откъсвам от работата. | |||
| 11 | Има ли порядък в разписанието ми за служебни срещи. | |||
| 12 | Фиксирам ли сроковете, задачите в дневния си график. | |||
| В. Загуба на време при приемането на решения | ||||
| 13 | Преценям ли работата преди да пристъпя към нея (струва ли си загубата на време). | |||
| 14 | Давам ли приоритети на задачите в зависимост от тяхната важност. | |||
| 15 | Отделям ли на задачите необходимото време в съответствие с тяхното значение (важност и срочност). | |||
| 16 | Контролирам ли телефонните обаждания, посетителите или срещите, които нямат сериозно значение. | |||
| 17 | Работя ли над сериозните задачи като отделям на дребните неща не повече от необходимото време. | |||
| 18 | Мога ли, когато е необходимо да се освободя от рутинната работа. | |||
| 19 | Решавам ли основния въпрос при изпълнението на задачите. | |||
| 20 | Способен ли съм да не се отвличам в частни разговори между изпълнението на отделните задачи. | |||
| Г. Загуба на време от не добре организирана работа | ||||
| 21 | Разумно ли дозирам времето за работа над една задача. | |||
| 22 | Делегирам ли пълномощие. | |||
| 23 | Разполагам ли с помощници, на които бих могъл да поръчам изпълнението на някоя задача. | |||
| 24 | Има ли порядък на моето работно място. | |||
| 25 | Използвам ли технически средства облекчаващи и ускоряващи моята работа. | |||
| 26 | Интересуват ли ме въпросите свързани със системното опростяване на труда в моята сфера на дейност? | |||
| 27 | Способен ли съм своевременно да си поправя и да не повтарям грешките си? | |||
| Д. Загуба на време при началото на работата | ||||
| 28 | Планирам ли вечерта предстоящия работен ден? | |||
| 29 | Говоря ли празни приказки с колегите преди да започна работа? | |||
| 30 | Занимавам ли се най-напред с личните неща? | |||
| 31 | Чета ли вестници в началото на деня? | |||
| 32 | Необходимо ли ми е време в началото на деня преди да пристъпя към работата си? | |||
| 33 | Премислям ли работата преди да я започна? | |||
| 34 | Грижа ли се за достатъчна подготовка на моята трудова активност? | |||
| 35 | Често ли отлагам важните задачи? | |||
| 36 | Занимавам ли се с трудните проблеми в края на работното време? | |||
| 37 | Довеждам ли своите задачи до края? | |||
| Е. Загуба на време при съставянето на дневния график | ||||
| 38 | Познавам ли си личния трудов ритъм и графика на продуктивност? | |||
| 39 | Познавам ли денонощните закономерности в своята производителност? | |||
| 40 | Съответства ли моят работен график на тези ритми? | |||
| 41 | Планирам ли благоприятно време за най-важните задачи? | |||
| 42 | Занимавам ли се в най-продуктивните си часове с неважни проблеми и рутинна работа? | |||
| Ж. Загуба на време при обработка на информацията | ||||
| 43 | Избирам ли материал за четене според неговата важност? | |||
| 44 | Пробягвам ли информацията така, че да схвана най-важното, а после да се запозная с детайлите? | |||
| 45 | Завършвам ли беседата, съвещанието или телефонния разговор ако продължението е безполезно. | |||
| 46 | Преди разговора проверявам ли своите и на събеседника си цели, за да изключа напразна загуба на време? | |||
| 47 | Имам ли чернови за своята кореспонденция? | |||
| 48 | Използвам ли схеми за рутинната си работа? | |||
|
Списък на основните поглъщачи на време-продължете |
||||
| 1 | Неясна постановка на целта. | |||
| 2 | Отсъствие на приоритети в работата. | |||
| 3 | Опит да се свърши много наведнъж. | |||
| 4 | Отсъствие на представа за задачите и начините за тяхното решаване. | |||
| 5 | Лошо планиране на деня. | |||
| 6 | Лична неорганизираност, затрупано работно място. | |||
| 7 | Прекалено четене. | |||
| 8 | Лоша система за водене на лично дело. | |||
| 9 | Недостатъчна мотивация, индеферентно отношение към работата. | |||
| 10 | Постоянно търсене на записки, адреси, телефони и т.н. | |||
| 11 | Недостатъци в кооперирането и разпределянето на работата. | |||
| 12 | Непланирани посетители. | |||
| 13 | Неспособност да се каже „не”. | |||
| 14 | Непълна или закъсняла информация. | |||
| 15 | Отсъствие на самодисциплина. | |||
| 16 | Неумение да се довежда работата да край. | |||
| 17 | „Лепкави” телефонни разговори. | |||
| 18 | Системно отвличане от работата. | |||
| 19 | Дълги съвещания. | |||
| 20 | Недостатъчна подготовка за беседите. | |||
| 21 | Отсъствие или неточна обратна връзка. | |||
| 22 | Празни разговори на частни теми. | |||
| 23 | Излишна комуникативност. | |||
| 24 | Голям обем на деловите записки. | |||
| 25 | Синдромът на „отлагане”. | |||
| 26 | Желание да се знаят всички хватки. | |||
| 27 | Дълги безполезни очаквания. | |||
| 28 | Бързане нетърпение. | |||
| 29 | Много рядко делегиране. | |||
| 30 | Недостатъчен контрол на поръчаните задачи. | |||




